RU UA EN

Порівняльний аналіз вартості опалення

Спеціалістами "СП "Укрінтерм" було проведено порівняльний аналіз вартості опалення житлового будинку площею 200 кв.м за 1 рік: 

Назва палива Ціна за одиницю Вартість,
грн.
1 Дизельне паливо 14,7 грн./л 34 837,44
2 Зріджений газ 7,2 грн/л 20 750,34
3 Електрика 0,21-0,28-0,96 грн/кВт*год. 20 631,59
4 Паливні брикети 1,41 грн/кг 10 500,00
5 Деревні пелети 1,82 грн/кг 10 088,15
6 Міська теплоцентраль 946 грн/ГКал 11 217,70
7 Дрова 180 грн/куб.м 9 000,00
8 Кам'яне вугілля   7 800,00
9 Природний газ (більше 6000 куб.м/рік) 3,65 грн/куб.м 15 262,85
10 Природний газ (менше 6000 куб.м/рік) 1,79 грн/куб.м 7 485,07
11 Тепловий насос 0,21-0,28 грн/кВт*год. 2 670,77

Повернення до списку